|
田 幻想水滸伝 田 幻想水滸伝2 田 幻想水滸伝3 田 幻想水滸伝4 田 幻想水滸伝5 田 カードストーリーズ 田 外伝 Vol.1 田 外伝 Vol.2 田 Rapsodia ◎ WebMail ◎ 幻水TOP ◎ 戻る |
| S:ショートレンジ | M:ミドルレンジ | L:ロングレンジ |
| 前衛専用。敵の前衛に対してのみ攻撃 | 前衛・後衛どちらでも攻撃可能。ただし敵の前衛に対してのみ攻撃 | 前衛・後衛どちらでも攻撃可能 |
| 変化 | 効果 |
| グッドステータス | |
| 怒り | 一定ターン、攻撃力1.5倍 |
| ほかほか | 一定時間、体力が回復する |
| ブースト | 3ターン攻撃力2倍、終了後与えたダメージの半分受ける |
| 無敵 | あらゆる攻撃無効、ただし行動不能 |
| パニック | 行動ランダム。魔法回数減らない |
| 覚醒 | 一定ターン、魔法攻撃力1.5倍 |
| バッドステータス | |
| 沈黙 | 魔法が使えなくなる |
| バケツ | 直接攻撃成功率が半分になる |
| ふうせん | 3つつくと戦闘離脱 |
| アンバランス | 1ターン攻撃不能 |
| ノックダウン | 1ターン攻撃不能 |
| 戦闘不能 | 行動不能 |
| ターゲット | 集中攻撃を受ける |
| サビ | 武器レベルダウン |
| 険悪 | 強力攻撃が不可能になる |
| 金縛り | 行動不能 |
| テレポート | 戦闘離脱 |
| 眠り | 行動不能 |
| チビ | 攻撃力半減 |
![]() |
連続攻撃が発生するたびに確率は半分になる。![]() |
|
特定のキャラが戦闘不能になると発動する。 発動後は攻撃力1.5倍。
|
|
特定のキャラが瀕死状態の時に攻撃されると、 そのキャラの前に前に飛び出して代わりにダメージを受ける。
|